選手紹介

主将
田中 太基
所属 | 生産管理部 |
生年月日 | 1997年7月18日 |
出身校 | 天理大学 |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 167cm |
階級 | 81kg級 |
段位 | 参段 |

副主将
古川 裕熙
所属 | 調達部 |
生年月日 | 1996年12月26日 |
出身校 | 天理大学 |
出身地 | 青森県 |
身長 | 188cm |
階級 | 100kg超級 |
段位 | 参段 |

圓山 泰雄
所属 | 安全環境部 |
生年月日 | 1994年5月25日 |
出身校 | 早稲田大学 |
出身地 | 島根県 |
身長 | 170cm |
階級 | 100kg級 |
段位 | 四段 |

前田 崚登
所属 | ビジネスプロセス革新部 |
生年月日 | 1994年11月4日 |
出身校 | 東洋大学 |
出身地 | 愛知県 |
身長 | 175cm |
階級 | 81kg級 |
段位 | 四段 |

三村 暁之
所属 | 刈谷工場 工場管理室 |
生年月日 | 1995年8月7日 |
出身校 | 明治大学 |
出身地 | 岡山県 |
身長 | 175cm |
階級 | 90kg級 |
段位 | 参段 |

磯村 亮太
所属 | 経営企画部 |
生年月日 | 1999年2月16日 |
出身校 | 国士舘大学 |
出身地 | 愛知県 |
身長 | 178cm |
階級 | 100kg超級 |
段位 | 参段 |

石川 智啓
所属 | 安全環境部 |
生年月日 | 1999年12月13日 |
出身校 | 東海大学 |
出身地 | 栃木県 |
身長 | 176cm |
階級 | 100kg超級 |
段位 | 参段 |

杉浦 冬唯
所属 | アドヴィックスセールス |
生年月日 | 2000年2月11日 |
出身校 | 愛知大学 |
出身地 | 岐阜県 |
身長 | 170cm |
階級 | 66kg級 |
段位 | 参段 |

皆川 大記
所属 | 刈谷工場 工場管理室 |
生年月日 | 2000年9月2日 |
出身校 | 東洋大学 |
出身地 | 千葉県 |
身長 | 176cm |
階級 | 100kg級 |
段位 | 参段 |

下田 雄太
所属 | 刈谷工場 工場管理室 |
生年月日 | 2001年7月3日 |
出身校 | 東海大学 |
出身地 | 広島県 |
身長 | 180cm |
階級 | 100kg超級 |
段位 | 参段 |

古場 幸能
所属 | ビジネスプロセス革新部 |
生年月日 | 2003年1月13日 |
出身校 | 札幌大学 |
出身地 | 広島県 |
身長 | 180cm |
階級 | 100kg超級 |
段位 | 参段 |

田中 大勝
所属 | 人事総務部 |
生年月日 | 1996年11月14日 |
出身校 | 早稲田大学 |
出身地 | 青森県 |
身長 | 177cm |
階級 | 100㎏級 |
段位 | 参段 |

木戸 清孝
所属 | 人事総務部 |
生年月日 | 1995年8月6日 |
出身校 | 天理大学 |
出身地 | 愛知県 |
身長 | 163cm |
階級 | 66kg級 |
段位 | 参段 |

中川原 知波
所属 | 人事総務部 |
生年月日 | 1998年4月15日 |
出身校 | 東京学芸大学 |
出身地 | 福岡県 |
身長 | 160cm |
階級 | 52kg級 |
段位 | 参段 |

渡邊 聖未
所属 | 人事総務部 |
生年月日 | 1996年8月25日 |
出身校 | 早稲田大学 |
出身地 | フィリピン |
身長 | 168cm |
階級 | 63kg級 |
段位 | 弐段 |
スタッフ紹介
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
部長 |
小日向 修 |
執行幹部 |
監督 |
大軒 英幸 |
事業統括部 |
助監督 |
菅原 健志 |
人事総務部 |
主務 |
岡崎 祐二 |
人事総務部 |
近藤 将太朗 |
刈谷工場 生産管理室 |
|
運営補助 |
江坂 有砂 |
経営企画部 |
伊藤 辰真 |
刈谷工場 原価G |